貴州高速公路收費(fèi)站廣告
城市地區(qū):貴州地區(qū)
發(fā)布周期:月
刊例價(jià)格:詳見(jiàn)下表(折扣詳細(xì)請(qǐng)電詢(xún)第一戶(hù)外)
媒體概述:投放貴州高速?gòu)V告,就選全媒通!全媒通為全國(guó)各地廣告主提供貴州高速收費(fèi)站廣告投放、貴州高速收費(fèi)站廣告投放咨詢(xún)、貴州高速收費(fèi)站廣告報(bào)價(jià)及貴州高速收費(fèi)站廣告折扣優(yōu)惠等一體化服務(wù)!
高速收費(fèi)站燈箱有市內(nèi)其他媒體不可比擬的高覆蓋率的戶(hù)外媒體優(yōu)勢(shì)!同時(shí)廣告信息釋放全面,性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)也是獨(dú)占鰲頭!全省日影響300萬(wàn)次過(guò)往車(chē)輛,月影響2億多人次高端受眾。
覆蓋全省:省內(nèi)目前除了我們就只有電視臺(tái),報(bào)紙媒體宣傳可以覆蓋全省,但高昂的宣傳費(fèi)用和新型網(wǎng)絡(luò)媒體替代傳統(tǒng)媒體的趨勢(shì),受眾人群逐步減少,唯有戶(hù)外媒體是永不褪色的。
高到達(dá)率:進(jìn)出收費(fèi)站的受眾都能100%看到廣告信息,相比高速高桿廣告,強(qiáng)制性觀(guān)看更強(qiáng)、點(diǎn)多面廣,能覆蓋全省。加上節(jié)假日高速車(chē)流爆增,廣告效果更是不可估量。
受眾精準(zhǔn):受眾屬性商務(wù)高端,購(gòu)買(mǎi)力相對(duì)較高,無(wú)形提升了客戶(hù)產(chǎn)品的知名度及銷(xiāo)售量,實(shí)實(shí)在在拉動(dòng)消費(fèi),輕輕松松做到圈層營(yíng)銷(xiāo)。
貴州省高速收費(fèi)站燈箱廣告報(bào)價(jià) |
|||
貴州省高速收費(fèi)站燈箱廣告圖 |
站點(diǎn)類(lèi)別 | 單價(jià) | 制作費(fèi) |
S類(lèi) | 6000元/面/月 | 1000元/面 | |
A類(lèi) | 5000元/面/月 | 1000元/面 | |
B類(lèi) | 4000元/面/月 | 1000元/面 | |
C類(lèi) | 3000元/面/月 | 1000元/面 | |
【編號(hào):QZH294】-19/12(20) |
貴州省各大高速收費(fèi)站燈箱廣告點(diǎn)位 |
|||||
地區(qū) | 站點(diǎn) | 級(jí)別 | 入口 | 出口 | 燈箱總數(shù) |
貴陽(yáng)地區(qū) | 貴陽(yáng)北收費(fèi)站 | S | 6 | 10 | 16 |
貴陽(yáng)西收費(fèi)站 | S | 5 | 14 | 19 | |
金華收費(fèi)站 | S | 5 | 11 | 16 | |
清鎮(zhèn)收費(fèi)站 | A | 3 | 7 | 10 | |
龍里西收費(fèi)站 | A | 3 | 6 | 9 | |
東門(mén)橋1收費(fèi)站 | A | 2 | 4 | 6 | |
東門(mén)橋2收費(fèi)站 | A | 0 | 4 | 4 | |
遵義地區(qū) | 遵義收費(fèi)站 | S | 4 | 8 | 12 |
遵義南收費(fèi)站 | S | 5 | 10 | 15 | |
遵義北收費(fèi)站 | S | 4 | 7 | 11 | |
馬家灣收費(fèi)站 | A | 4 | 4 | 8 | |
播州收費(fèi)站 | B | 0 | 6 | 6 | |
烏江收費(fèi)站 | B | 2 | 4 | 6 | |
松坎收費(fèi)站 | S | 6 | 10 | 16 | |
桐梓收費(fèi)站 | B | 4 | 8 | 12 | |
仁懷收費(fèi)站 | S | 4 | 8 | 12 | |
茅臺(tái)收費(fèi)站 | A | 5 | 0 | 5 | |
壇廠(chǎng)收費(fèi)站 | B | 2 | 2 | 4 | |
鴨溪收費(fèi)站 | A | 3 | 4 | 7 | |
安順地區(qū) | 安順東收費(fèi)站 | S | 3 | 5 | 8 |
安順南收費(fèi)站 | S | 4 | 7 | 11 | |
黃果樹(shù)收費(fèi)站 | S | 5 | 11 | 16 | |
畢節(jié)地區(qū) | 織金收費(fèi)站 | A | 4 | 4 | 8 |
金沙收費(fèi)站 | A | 3 | 6 | 9 | |
百里杜鵑收費(fèi)站 | B | 3 | 4 | 7 | |
畢節(jié)東收費(fèi)站 | S | 3 | 5 | 8 | |
織金洞南收費(fèi)站 | A | 3 | 6 | 9 | |
凱里地區(qū) | 凱里東收費(fèi)站 | S | 5 | 9 | 14 |
凱里收費(fèi)站 | S | 2 | 4 | 6 | |
從江東收費(fèi)站 | C | 1 | 4 | 5 | |
榕江收費(fèi)站 | B | 3 | 5 | 8 | |
麻江收費(fèi)站 | C | 3 | 3 | 6 | |
三穗收費(fèi)站 | C | 4 | 4 | 8 | |
黎平南收費(fèi)站 | B | 3 | 6 | 9 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)收費(fèi)站 | B | 4 | 8 | 12 | |
天柱收費(fèi)站 | C | 5 | 11 | 16 | |
銅仁地區(qū) | 銅仁南收費(fèi)站 | S | 2 | 6 | 8 |
玉屏收費(fèi)站 | A | 3 | 5 | 8 | |
思南西收費(fèi)站 | B | 3 | 6 | 9 | |
石阡收費(fèi)站 | B | 4 | 5 | 9 | |
六盤(pán)水地區(qū) | 六盤(pán)水南收費(fèi)站 | S | 4 | 8 | 12 |
六盤(pán)水東收費(fèi)站 | S | 3 | 5 | 8 | |
都勻地區(qū) | 都勻東收費(fèi)站 | S | 2 | 5 | 7 |
都勻北收費(fèi)站 | S | 2 | 4 | 6 | |
福泉馬場(chǎng)坪收費(fèi)站 | B | 5 | 7 | 12 | |
新寨收費(fèi)站 | A | 9 | 9 | ||
小七孔收費(fèi)站 | A | 3 | 7 | 10 | |
荔波東收費(fèi)站 | A | 2 | 8 | 10 | |
貴定收費(fèi)站 | B | 3 | 6 | 9 | |
長(zhǎng)順西收費(fèi)站 | A | 3 | 5 | 8 | |
興義地區(qū) | 興義東收費(fèi)站 | S | 2 | 9 | 11 |
興義西收費(fèi)站 | S | 3 | 5 | 8 | |
興仁東收費(fèi)站 | B | 3 | 5 | 8 | |
興仁北收費(fèi)站 | B | 3 | 3 | 6 | |
貞豐收費(fèi)站 | B | 3 | 5 | 8 | |
安龍收費(fèi)站 | B | 2 | 4 | 6 | |
板壩收費(fèi)站 | A | 4 | 6 | 10 |
貴州高速公路收費(fèi)站廣告價(jià)格說(shuō)明
以上關(guān)于貴州高速公路收費(fèi)站廣告價(jià)格均為報(bào)價(jià)參考,具體折扣優(yōu)惠請(qǐng)咨詢(xún)?nèi)酵ǎ?span style="color:#E53333;">電話(huà):400- 998-3268。