深圳衛(wèi)視廣告
城市地區(qū):深圳
發(fā)布周期:次
刊例價(jià)格:詳見(jiàn)下表(折扣詳細(xì)請(qǐng)電詢(xún)?nèi)酵ǎ?/span>
媒體概述:投放深圳衛(wèi)視廣告,就選全媒通!全媒通為全國(guó)各地廣告主提供深圳電視臺(tái)廣告投放、深圳衛(wèi)視廣告投放咨詢(xún)、深圳衛(wèi)視廣告報(bào)價(jià)及深圳衛(wèi)視廣告折扣優(yōu)惠等一體化服務(wù)!
深圳衛(wèi)視2019年廣告價(jià)格表(僅供參考) | |||||
2019年1月11日起執(zhí)行 單位:人民幣 元/次 | |||||
播出時(shí)間 | 時(shí)段名稱(chēng) | 2019年 | |||
5秒刊例 | 10秒刊例 | 15秒刊例 | |||
周一至周五 06:55-11:50 | 周一至五動(dòng)畫(huà)片貼片、 《精品劇場(chǎng)》、欄目插播 | 12500 | 18750 | 25000 | |
周六、周日 06:55-11:50 | 周六至日 上午 周末影視劇、欄目 插播 | 15500 | 23250 | 31000 | |
11:45-11:50 | 廣告A-1 | 16500 | 24750 | 33000 | |
11:50-12:40 | 《正午30分》插播 | 24000 | 36000 | 48000 | |
12:40-12:43 | 廣告A-《午間新聞》后 | 16500 | 24750 | 33000 | |
周一至周五 12:43-13:20 | 《探秘時(shí)刻》首播 | 14000 | 21000 | 28000 | |
周一至周五 13:20-17:05 | 周一至五 《熱播劇場(chǎng)》1-4集、欄目插播 | 14000 | 21000 | 28000 | |
周一至周五 17:05-18:20 | 周一至五 《熱播劇場(chǎng)》5集 貼片 | 23000 | 34500 | 46000 | |
周六 12:43-18:20 | 周六《周末影院》、欄目插播 | 23000 | 34500 | 46000 | |
周日 12:43-17:20 | 周日《周末影院》、欄目插播 | 23000 | 34500 | 46000 | |
周日 17:20-18:28 | 周日 《辣媽學(xué)院》首播 插播 | 25000 | 37500 | 50000 | |
周一至周五 18:20-18:30 | 廣告B-《深視新聞》前 | 28000 | 42000 | 56000 | |
周六 18:10-18:20 | 廣告B-《深視新聞》前 | 28000 | 42000 | 56000 | |
周日 18:28-18:30 | 廣告B-《深視新聞》前 | 28000 | 42000 | 56000 | |
18:30-18:59 | 《深視新聞》插播 | 38000 | 57000 | 76000 | |
18:59-19:00 | 廣告C-《新聞聯(lián)播》前 | 33500 | 50250 | 67000 | |
19:30-22:00 | 《黃金劇場(chǎng)》普通段位 | 57500 | 86250 | 115000 | |
19:30-22:00 | 《黃金劇場(chǎng)》特優(yōu)段位 | 劇后正一 | 93000 | 139500 | 186000 |
劇前倒一、劇后正二 | 84000 | 126000 | 168000 | ||
劇前倒二、劇后正三 | 78000 | 117000 | 156000 | ||
劇前倒三、劇后正四 | 74000 | 111000 | 148000 | ||
周一 21:25-22:30 | 周一 《決勝制高點(diǎn)》 首播 插播 | 50000 | 75000 | 100000 | |
周二 21:25-22:30 | 周二 《軍情直播間》 首播 插播 | 50000 | 75000 | 100000 | |
周三 21:25-22:30 | 周三 《關(guān)鍵洞察力》 首播 插播 | 50000 | 75000 | 100000 | |
周四 21:15-22:10/22:10-23:10 | 季播欄目首播 插播 | 50000 | 75000 | 100000 | |
周五 21:25-22:30 | 季播欄目 首播 插播 | 75000 | 112500 | 150000 | |
周六 21:35-22:20 | 季播欄目 首播 插播 | 75000 | 112500 | 150000 | |
周日21:00-22:00 | 季播欄目 首播 插播 | 50000 | 75000 | 100000 | |
周日22:00-23:10 | 《勇士的榮耀》 首播 插播 | 50000 | 75000 | 100000 | |
周五-周六 24:05-26:45 | 季播欄目 重播 插播 | 40000 | 60000 | 80000 | |
周五 21:25-22:30
周六 21:35-22:20
|
年度大型季播項(xiàng)目 套裝價(jià)格(實(shí)價(jià)) | 獨(dú)立定價(jià) | |||
周一至周三 、周五
22:30-23:33
周四/周日
23:10-00:13
周六
22:20-23:20
|
《直播港澳臺(tái)》插播 | 50000 | 75000 | 100000 | |
周一至周三 23:33-00:15 | 《悅時(shí)尚》系列 首播 插播 | 32500 | 48750 | 65000 | |
周四 00:18-01:05 | 《非常靜距離》 首播 插播 | 32500 | 48750 | 65000 | |
周四 00:10/周五 23:30
周六 23:20/周日 00:13
|
廣告E | 32500 | 48750 | 65000 | |
夜間 欄目重播 插播 | 9000 | 13500 | 18000 | ||
《不夜場(chǎng)》 貼片 插播 | 5500 | 8250 | 11000 | ||
說(shuō)明: 1、欄目重播不包含插播廣告重播。重播欄目廣告如無(wú)特別標(biāo)明,將另行計(jì)價(jià)。 2、常規(guī)廣告之特殊時(shí)長(zhǎng)廣告計(jì)價(jià)說(shuō)明:5秒=15秒價(jià)格×0.5 10秒=15秒價(jià)格×0.75 20秒=15秒價(jià)格×1.5 25秒=15秒價(jià)格×1.7 30秒=15秒價(jià)格×2 35秒=15秒價(jià)格×2.6 45秒=15秒價(jià)格×3 60秒=15秒價(jià)格×4。 3、常態(tài)節(jié)目如需指定播出位序,正一加收40%,正二、倒一加收30%,正三、倒二加收20%,正四、倒三加收10%,正五、倒四加收5%。 季播節(jié)目如需指定播出位序,正一加收60%,正二、倒一加收50%,正三、倒二加收40%,正四、倒三加收30%,正五、倒四加收20%。 4、廣告長(zhǎng)度≥15秒方可指定播出位序。標(biāo)版、OS版等特殊廣告形式不計(jì)入位序。 5、廣告播出時(shí)間相對(duì)準(zhǔn)確,上下浮動(dòng)30分鐘屬正常情況,如節(jié)目調(diào)整,廣告價(jià)格也隨之浮動(dòng)。 6、節(jié)目版面存在調(diào)整可能,具體以最終公布版面為準(zhǔn)。 |
|||||
【編號(hào):QZH10】-19/1 |
(以上價(jià)格僅供報(bào)價(jià)參考,具體優(yōu)惠折扣執(zhí)行價(jià)格請(qǐng)咨詢(xún)?nèi)酵ǎ?span style="color:#E53333;">400-998-3268)