高鐵管家APP廣告
城市地區(qū):全國(guó)
發(fā)布周期:按媒體位置
刊例價(jià)格:詳見(jiàn)下表(折扣詳細(xì)請(qǐng)電詢?nèi)酵ǎ?/span>
媒體概述:投放高鐵APP廣告,就選全媒通!全媒通為全國(guó)各地廣告主提供高鐵管家APP廣告投放、高鐵管家APP廣告投放咨詢、高鐵管家APP廣告報(bào)價(jià)及高鐵管家APP廣告折扣優(yōu)惠等一體化服務(wù)!
航空管家APP注冊(cè)用戶1億+;日活躍用戶400萬(wàn)+。
核心功能:車(chē)次查詢——車(chē)票預(yù)訂——選座——搶票——車(chē)票退改簽——行程動(dòng)態(tài)
出行周邊:高鐵商城——專(zhuān)車(chē)接送——酒店預(yù)訂——汽車(chē)票——機(jī)票入口
旅途娛樂(lè):出行寶——景點(diǎn)門(mén)票——積分商城——搶紅包——抽獎(jiǎng)活動(dòng)
定向投放 | |||
定向種類(lèi) | 定向形式 | 形式細(xì)分 | |
地域定向 | 北京、上海、廣東 | 北京/上海 | |
廣東 | |||
兩個(gè)及以上 | |||
海南、湖北、湖南、江蘇、浙江、山東、四川、重慶、天津 | 單個(gè)區(qū)域 | ||
多個(gè)區(qū)域 | |||
其他區(qū)域 | 單個(gè)區(qū)域 | ||
多個(gè)區(qū)域 | |||
系統(tǒng)定向 | ios | ||
Android | |||
性別定向 | 男性 | ||
女性 | |||
特殊定向 | 用戶級(jí)別(V0-V9) | 根據(jù)投放需求具體評(píng)估,在刊例基礎(chǔ)上,酌情加收費(fèi)用 | |
注冊(cè)、交易用戶 | |||
行程起始地/目的地 | |||
行程艙位 | |||
行程動(dòng)態(tài)(購(gòu)票、值機(jī)、行程關(guān)注、伙力接送) | |||
注: | 如有定向需求需提前溝通確認(rèn)(除商城資源以外,理論上均可定向) | ||
定向廣告收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照刊例凈價(jià)水平的對(duì)應(yīng)費(fèi)用比例執(zhí)行 | |||
除特殊定向外,所有定向檔位費(fèi)用累加,總售價(jià)最高為100%,不額外加收 | |||
特殊定向,根據(jù)實(shí)際投放需求,具體咨詢,酌情加收 |
常規(guī)廣告位及報(bào)價(jià)
常規(guī)廣告位及報(bào)價(jià) | |||||||
|
|||||||
廣告編號(hào) | 頻道 | 廣告位 | 日曝光量 | 日點(diǎn)擊量 | 售賣(mài)方式 | 是否輪播 | 刊例價(jià)(萬(wàn)元) |
G-1 | 啟動(dòng)頁(yè) | 開(kāi)機(jī)全屏 | 7200000 | \ | 輪播/天 | 2輪播 | 18 |
G-2 | 車(chē)票首頁(yè) | 首頁(yè)Banner | 8000000 | 25000 | 輪播/天 | 4輪播 | 10 |
G-3 | 旅行服務(wù) | 專(zhuān)區(qū)頻道 | 2000000 | 12000 | 天 | 否 | 3.5 |
G-4 | 伙力高鐵商城 | 焦點(diǎn)圖 | 2200000 | 15000 | 輪播/天 | 4輪播 | 5 |
G-5 | 伙力高鐵商城 | 推廣位 | 1500000 | 6000 | 輪播/天 | 4輪播 | 3 |
G-6 | 伙力高鐵商城 | 簽到頁(yè)面 | 100000 | 3000 | 天 | 否 | 1 |
G-7 | 伙力高鐵商城 | 簽到成功頁(yè)面 | 30000 | 2000 | 天 | 否 | 1 |
非常規(guī)廣告位及報(bào)價(jià)
非常規(guī)廣告位及報(bào)價(jià) | |||||||
|
|||||||
廣告編號(hào) | 頻道 | 廣告位 | 日曝光量 | 日點(diǎn)擊量 | 售賣(mài)方式 | 是否輪播 | 刊例價(jià)(萬(wàn)元) |
G-F1 | 伙力高鐵商城 | 彈窗 | 1600000 | 15000 | 天 | 否 | 4 |
G-F2 | 訂票成功頁(yè) | 推廣位 | 600000 | 15000 | 天 | 否 | 4 |
G-F3 | 車(chē)票首頁(yè)右上角 | 搶紅包 | 1000000 | 18000 | 天 | 否 | 5 |
G-F4 | 車(chē)票首頁(yè) | 商城icon冠名(入口) | 8000000 | ?\? | 天 | 否 | 5 |
G-F5 | 我的行程 | 出行寶icon冠名 | 1500000 | 18000 | 天 | 否 | 5 |
G-F6 | 我的行程 | 列車(chē)動(dòng)態(tài)提醒推送(push) | 1200000 | 10000 | 天 | 否 | 10 |
G-F7 | 伙力接送 | 推廣位 | 1500000 | 15000 | 天 | 否 | 5 |
高鐵管家APP廣告價(jià)格說(shuō)明,請(qǐng)悉知:
以上關(guān)于高鐵管家APP廣告價(jià)格均為報(bào)價(jià)參考,具體折扣優(yōu)惠請(qǐng) 咨詢?nèi)酵ǎ?span style="color:#E53333;">電話:400-998-3268。